Modèle Bilan compte résultat
Ces exemples de bilan et compte de résultat d’une SCI sont issus de l’exemple de balance comptable précédent.
Chaque compte de bilan est reporté :
à l’actif, avec un signe positif si son solde est débiteur, un signe négatif si son solde est créditeur,
au passif, avec un signe positif si son solde est créditeur, un signe négatif si son solde est débiteur
Les comptes de charges et produits sont eux reportés dans le compte de résultat.
Exemple bilan comptable 2010 d’une SCI
| BILAN AU 31/12/10 | |||||
| ACTIF | PASSIF | ||||
| Actif immobilisé | Capitaux propres | ||||
| 213000 | Constructions | 63.876,14 | 101000 | Capital | 1.000 |
| 106800 | Autres réserves | 2.000 | |||
| 110000 | Report à nouveau créditeur | 345,87 | |||
| 120000 | Résultat de exercice | 2.852,96 | |||
| Total actif immobilisé | 63.876,14 | Total capitaux propres | 6.198,83 | ||
| Actif circulant | Dettes | ||||
| 512000 | Banque | 1.203,19 | 164000 | Emprunts | 40.620,50 |
| 455000 | Comptes courants associés | 17.000,00 | |||
| 467100 | Autres dettes | 600,00 | |||
| Total actif circulant | 1.203,19 | Total dettes | 58.220,50 | ||
| Comptes régularisation Actif | Comptes régularisation Passif | ||||
| 487000 | Produits constatés d’avance | 660,00 | |||
| Total ACTIF | 65.079,33 | Total PASSIF | 65.079,33 | ||
Exemple compte de résultat 2010 d’une SCI
| COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/10 | ||
| n° cpt | libellé compte | 2010 |
| 70 | Produits d’exploitation | |
| 706 | Production vendue services | 7.190,00 |
| 708 | Produits activités annexes | 683,21 |
| Total produits d’exploitation | 7.873,21 | |
| 76 | Produits financiers | |
| Total produits financiers | 0,00 | |
| 77 | Produits exceptionnels | |
| Total produits exceptionnels | 0,00 | |
| Total comptes de produits : | 7.873,21 | |
| 60 | Charges d’exploitation | |
| Total charges d’exploitation | 0,00 | |
| 61 | Autres charges externes | |
| 614100 | Provision sur charges locatives | 1.104,92 |
| 614200 | Régularisation charges locatives ex. antérieur | 12,47 |
| 615200 | Travaux d’entretien déductibles | 738,50 |
| 615300 | Travaux copropriété déductibles | 151,75 |
| 616000 | Assurances | 53,63 |
| Total autres charges externes | 2.061,27 | |
| 62 | Autres services extérieurs | |
| 627000 | Commissions bancaires | 16,00 |
| Total autres services extérieurs | 16,00 | |
| 63 | Impôts et taxes | |
| 635000 | Impôts et taxes | 341,00 |
| Total impôts et taxes | 341,00 | |
| 64 | Charges de personnel | |
| Total charges de personnel | 0,00 | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | |
| Total autres charges de gestion courante | 0,00 | |
| 66 | Autres charges financières | |
| 661000 | Intérêts et charges assimilées | 2.601,98 |
| Total charges financières | 2.601,98 | |
| 67 | Charges exceptionnelles | |
| Total charges exceptionnelles | 0,00 | |
| Total comptes de charges : | 5.020,25,21 | |
| 120000 | Résultat (positif=bénéficie ; négatif=perte) | 2.852,96 |
/B_annonces_art_img>