Compte de résultat définition
Notion de charges et produits
Certains ménages détaillent leurs charges personnelles mensuelles ou annuelles et les comparent à leurs revenus pour établir des budgets : ils établissent leur compte de résultat personnel.
| +/- | Libellé | Total 2012 |
| Revenus | Salaires | 0€ |
| BNC ou BIC | 26.000€ | |
| Revenus fonciers | 24.000€ | |
| Allocations | 3.000€ | |
| Produits financiers (intérêts Livret) | 500€ | |
| Revenus exceptionnels (étrennes) | 500€ | |
| TOTAL revenus | 54.000€ | |
| Dépenses | Loyers | 16.000€ | Dépenses alimentaires | 15.000€ |
| Habillement | 6.000€ | |
| Automobile | 7.500€ | |
| Vacances | 3.000€ | |
| Intérêts emprunt voiture | 500€ | |
| Charges exceptionnelles | 2.000€ | |
| TOTAL dépenses | 50.000€ | |
| revenus-dépenses | résultat 2009 | 4.000€ |
Les charges et produits d’une année peuvent donc être divisées :
en charges et produits courants, liés à la vie courante (travailler, se loger, se nourrir, s’habiller, partir en vacances...)
en charges et produits financiers qui entraîneront une perte financière pour les ménages endettés et un résultat financier positif pour les ménages qui disposent d’une épargne,
en charges et produits exceptionnels qui comprennent tous les éléments imprévisibles et non liés au mode de vie habituel (une amende, une franchise lors d’un accident...).
Le résultat d’une année indique la capacité d’épargne du ménage : un résultat positif revient à mettre de l’argent de côté, un résultat négatif aura été comblé par une baisse du patrimoine (prélèvement sur des économies, emprunt à la consommation...).
Compte de résultat d’une entreprise
| COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/12 | |
| 2012 | |
| Produits d’exploitation | |
| Vente de marchandises | 12.000€ |
| Rabais, remises, ristournes accordés | - 120€ |
| Produits des activités annexes | 600,00€ |
| Autres produits exploitation | 20€ |
| Total produits d’exploitation | 12.500€ |
| Charges d’exploitation | |
| Achats | |
| Achats de marchandises | 14.000€ |
| Variation des stocks | - 8.000€ |
| Fournitures d’entretien et de petit équipement | 400€ |
| Fournitures administratives | 500€ |
| Autres charges externes | |
| Location immobilière | 6.000€ |
| Charges locatives | 300€ |
| Assurances | 400€ |
| Documentation | 100€ |
| Autres services extérieurs | |
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires | 3.000€ |
| 0€ | |
| Frais postaux et de télécommunication | 900€ |
| Commissions bancaires | 300€ |
| Impôts et taxes | |
| Taxe professionnelle | 500€ |
| Charges de personnel | |
| Salaires et traitements | 0€ |
| Cotisations de l’exploitant à l’URSSAF | 820€ |
| Cotisations de l’exploitant retraite | 360€ |
| Cotisations de l’exploitant autres organismes | 300€ |
| Autres charges de gestion courante | |
| Autres charges | 20€ |
| Total charges d’exploitation | 19.900€ |
| RESULTAT EXPLOITATION | - 7.400€ |
| Produits financiers | |
| Revenus des obligations | 0€ |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 0€ |
| Total produits financiers | 0€ |
| Charges financières | |
| Intérêts et charges assimilées | 800€ |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 0€ |
| Total charges financières | 800€ |
| RESULTAT FINANCIER | - 800€ |
| Produits exceptionnels | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0€ |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0€ |
| Reprises sur provisions | 0€ |
| Total produits exceptionnels | 0€ |
| Charges exceptionnelles | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 0€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0€ |
| Dotations aux amortissements et provisions | 2.000€ |
| Total charges exceptionnelles | 2.000€ |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | - 2.000€ |
| RESULTAT NET | - 10.200€ |
/B_annonces_art_img>