Exemple journal comptable
Ce modèle de journal comptable d’une SCI reste un exemple pour toute forme d’entreprise :
la présentation du journal ne dépendant nullement de la forme juridique d’une entreprise mais du logiciel comptable utilisé (le journal ci-dessous reprend la présentation du logiciel comptable sur tableur que nous vous proposons d’utiliser gratuitement),
les écritures simplifiées de cette SCI (comptabilité de trésorerie sans TVA) permettant simplement de mieux illustrer leur report ultérieur dans le grand-livre comptable.
Ce journal comptable regroupe une quarantaine d’écritures dont toutes celles étudiées dans la sous-rubrique Exemple écritures comptables SCI.
Les écritures de ce journal seront reprises ultérieurement dans les autres articles de cette rubrique (Organisation Comptable) afin de suivre leur report dans le grand-livre, puis la balance et enfin les états financiers.
Exemple journal comptable 2010 d’une SCI
| Journal | n° pièce |
Date pièce |
Numéro compte |
Libellé du compte | Libellé de l’écriture | Débit | Crédit |
| A NOUVEAUX | 0 | 01/01/2010 | 101000 | Capital | Reprise bilan 31/12/09 | 1.000,00 | |
| A NOUVEAUX | 0 | 01/01/2010 | 106800 | Autres réserves | Reprise bilan 31/12/09 | 2.000,00 | |
| A NOUVEAUX | 0 | 01/01/2010 | 110000 | Reports à nouveau créditeur | Reprise bilan 31/12/09 | 128,31 | |
| A NOUVEAUX | 0 | 01/01/2010 | 120000 | Résultat 2009 (bénéfice) | Reprise bilan 31/12/09 | 4.217,56 | |
| A NOUVEAUX | 0 | 01/01/2010 | 164000 | Emprunts | Reprise bilan 31/12/09 | 43.238,76 | |
| A NOUVEAUX | 0 | 01/01/2010 | 213000 | Constructions | Reprise bilan 31/12/09 | 63.876,14 | |
| A NOUVEAUX | 0 | 01/01/2010 | 467100 | Autres dettes (dépôt garantie) | Reprise bilan 31/12/09 | 1.000,00 | |
| A NOUVEAUX | 0 | 01/01/2010 | 455000 | Comptes courants associés | Reprise bilan 31/12/09 | 18.000,00 | |
| A NOUVEAUX | 0 | 01/01/2010 | 512000 | Banque | Reprise bilan 31/12/09 | 5.708,49 | |
| BANQUE | 1 | 02/01/2010 | 614100 | Provision sur charges locatives et de copropriété | prélèvement CDB charges Charenton 1T2010 | 276,23 | |
| BANQUE | 1 | 02/01/2010 | 512000 | Banque | prélèvement CDB charges Charenton 1T2010 | 276,23 | |
| BANQUE | 2 | 05/01/2010 | 706000 | Production vendue services | Loyer Christian 01/2010 | 590,00 | |
| BANQUE | 2 | 05/01/2010 | 708000 | Produits des activités annexes | Loyer Christian 01/2010 | 60,00 | |
| BANQUE | 2 | 05/01/2010 | 512000 | Banque | Loyer Christian 01/2010 | 650,00 | |
| BANQUE | 3 | 05/01/2010 | 164000 | Emprunt | Emprunt Charenton 01/10 | 435,02 | |
| BANQUE | 3 | 05/01/2010 | 512000 | Banque | Emprunt Charenton 01/10 | 435,02 | |
| BANQUE | 4 | 29/01/2010 | 467100 | Autres dettes | Remboursement dépôt de garantie Christian | 1.000,00 | |
| BANQUE | 4 | 29/01/2010 | 512000 | Banque | Remboursement dépôt de garantie Christian | 1.000,00 | |
| BANQUE | 5 | 30/01/2010 | 467100 | Autres dettes | Dépôt de garantie Lebrun | 600,00 | |
| BANQUE | 5 | 30/01/2010 | 512000 | Banque | Dépôt de garantie Lebrun | 600,00 | |
| BANQUE | 6 | 30/01/2010 | 706000 | Production vendue services | Loyer Lebrun 02/2010 | 600,00 | |
| BANQUE | 6 | 30/01/2010 | 708000 | Produits des activités annexes | Loyer Lebrun 02/2010 | 60,00 | |
| BANQUE | 6 | 30/01/2010 | 512000 | Banque | Loyer Christian 02/2010 | 660,00 | |
| BANQUE | 7 | 05/02/2010 | 164000 | Emprunt | Emprunt Charenton 02/10 | 435,02 | |
| BANQUE | 7 | 05/02/2010 | 512000 | Banque | Emprunt Charenton 02/10 | 435,02 | |
| BANQUE | 8 | 02/03/2010 | 706000 | Production vendue services | Loyer Lebrun 03/2010 | 600,00 | |
| BANQUE | 8 | 02/03/2010 | 708000 | Produits des activités annexes | Loyer Lebrun 03/2010 | 60,00 | |
| BANQUE | 8 | 02/03/2010 | 512000 | Banque | Loyer Lebrun 03/2010 | 660,00 | |
| BANQUE | 9 | 05/03/2010 | 164000 | Emprunt | Emprunt Charenton 03/10 | 435,02 | |
| BANQUE | 9 | 05/03/2010 | 512000 | Banque | Emprunt Charenton 03/10 | 435,02 | |
| BANQUE | 10 | 16/03/2010 | 409000 | Avances et acomptes versés sur commande | SMA F56 acompte plomberie Breton | 400,00 | |
| BANQUE | 10 | 16/03/2010 | 512000 | Banque | SMA F56 solde plomberie Breton | 400,00 | |
| BANQUE | 11 | 25/03/2010 | 616000 | Assurance | prélèvement Crédit Mutuel Assurance 01/03/10-28/02/11 | 53,63 | |
| BANQUE | 11 | 25/03/2010 | 512000 | Banque | prélèvement Crédit Mutuel Assurance 01/03/10-28/02/11 | 53,63 | |
| BANQUE | 12 | 01/04/2010 | 706000 | Production vendue services | Loyer Lebrun 04/2010 | 600,00 | |
| BANQUE | 12 | 01/04/2010 | 708000 | Produits des activités annexes | Loyer Lebrun 04/2010 | 60,00 | |
| BANQUE | 12 | 01/04/2010 | 512000 | Banque | Loyer Lebrun 04/2010 | 660,00 | |
| BANQUE | 13 | 02/04/2010 | 614100 | Provision sur charges locatives et de copropriété | prélèvement CDB charges Charenton 2T2010 | 276,23 | |
| BANQUE | 13 | 02/04/2010 | 614200 | Régularisations charges locatives et de copropriété | prélèvement CDB Charenton complément charges 2009 | 12,47 | |
| BANQUE | 13 | 02/04/2010 | 512000 | Banque | prélèvement CDB charges Charenton 2T2010 + regul.2009 | 288,70 | |
| BANQUE | 14 | 05/04/2010 | 164000 | Emprunt | Emprunt Charenton 04/10 | 435,02 | |
| BANQUE | 14 | 05/04/2010 | 512000 | Banque | Emprunt Charenton 04/10 | 435,02 | |
| BANQUE | 15 | 23/04/2010 | 615200 | Travaux d’entretien déductibles sur biens immobiliers | SMA F56 plomberie Breton | 738,50 | |
| BANQUE | 15 | 23/04/2010 | 409000 | Avances et acomptes versés sur commande | SMA F56 plomberie Breton | 400,00 | |
| BANQUE | 15 | 23/04/2010 | 512000 | Banque | SMA F56 plomberie Breton | 338,50 | |
| BANQUE | 16 | 03/05/2010 | 706000 | Production vendue services | Loyer Lebrun 05/2010 | 600,00 | |
| BANQUE | 16 | 03/05/2010 | 708000 | Produits des activités annexes | Loyer Lebrun 05/2010 | 60,00 | |
| BANQUE | 16 | 03/05/2010 | 512000 | Banque | Loyer Lebrun 05/2010 | 660,00 | |
| BANQUE | 17 | 05/05/2010 | 164000 | Emprunt | Emprunt Charenton 05/10 | 435,02 | |
| BANQUE | 17 | 05/05/2010 | 512000 | Banque | Emprunt Charenton 05/10 | 435,02 | |
| BANQUE | 18 | 30/05/2010 | 706000 | Production vendue services | Loyer Lebrun 06/2010 | 600,00 | |
| BANQUE | 18 | 30/05/2010 | 708000 | Produits des activités annexes | Loyer Lebrun 06/2010 | 60,00 | |
| BANQUE | 18 | 30/05/2010 | 512000 | Banque | Loyer Lebrun 06/2010 | 660,00 | |
| BANQUE | 19 | 05/06/2010 | 164000 | Emprunt | Emprunt Charenton 06/10 | 435,02 | |
| BANQUE | 19 | 05/06/2010 | 512000 | Banque | Emprunt Charenton 06/10 | 435,02 | |
| BANQUE | 20 | 15/06/2010 | 627000 | Commissions bancaires | prélèvement Crédit Mutuel frais info cautions | 16,00 | |
| BANQUE | 20 | 15/06/2010 | 512000 | Banque | prélèvement Crédit Mutuel frais info cautions | 16,00 | |
| BANQUE | 21 | 28/06/2010 | 706000 | Production vendue services | Loyer Lebrun 07/2010 | 600,00 | |
| BANQUE | 21 | 28/06/2010 | 708000 | Produits des activités annexes | Loyer Lebrun 07/2010 | 60,00 | |
| BANQUE | 21 | 28/06/2010 | 512000 | Banque | Loyer Lebrun 07/2010 | 660,00 | |
| BANQUE | 22 | 02/07/2010 | 614100 | Provision sur charges locatives et de copropriété | prélèvement CDB charges Charenton 3T2010 | 276,23 | |
| BANQUE | 22 | 02/07/2010 | 615300 | Travaux de copropriété déductibles sur bien immobiliers | prélèvement CDB Charenton 1er appel travaux escalier | 75,88 | |
| BANQUE | 22 | 02/07/2010 | 512000 | Banque | prélèvement CDB charges Charenton 3T2010 + 1er appel travaux | 352,11 | |
| BANQUE | 23 | 05/07/2010 | 164000 | Emprunt | Emprunt Charenton 07/10 | 435,02 | |
| BANQUE | 23 | 05/07/2010 | 512000 | Banque | Emprunt Charenton 07/10 | 435,02 | |
| BANQUE | 24 | 05/08/2010 | 706000 | Production vendue services | Loyer Lebrun 08/2010 | 600,00 | |
| BANQUE | 24 | 05/08/2010 | 708000 | Produits des activités annexes | Loyer Lebrun 08/2010 | 60,00 | |
| BANQUE | 24 | 05/08/2010 | 512000 | Banque | Loyer Lebrun 08/2010 | 660,00 | |
| BANQUE | 25 | 05/08/2010 | 164000 | Emprunt | Emprunt Charenton 08/10 | 435,02 | |
| BANQUE | 25 | 05/08/2010 | 512000 | Banque | Emprunt Charenton 08/10 | 435,02 | |
| BANQUE | 26 | 01/09/2010 | 706000 | Production vendue services | Loyer Lebrun 09/2010 | 600,00 | |
| BANQUE | 26 | 01/09/2010 | 708000 | Produits des activités annexes | Loyer Lebrun 09/2010 | 60,00 | |
| BANQUE | 26 | 01/09/2010 | 512000 | Banque | Loyer Lebrun 09/2010 | 660,00 | |
| BANQUE | 27 | 05/09/2010 | 164000 | Emprunt | Emprunt Charenton 09/10 | 435,02 | |
| BANQUE | 27 | 05/09/2010 | 512000 | Banque | Emprunt Charenton 09/10 | 435,02 | |
| BANQUE | 28 | 10/09/2010 | 110000 | Report à nouveau créditeur | Affectation résultat 2009 | 128,31 | |
| BANQUE | 28 | 10/09/2010 | 120000 | Résultat | Affectation résultat 2009 | 4.217,56 | |
| BANQUE | 28 | 10/09/2010 | 455000 | Comptes courants associés | Affectation résultat 2009 Lemaire | 2.000 | |
| BANQUE | 28 | 10/09/2010 | 455000 | Comptes courants associés | Affectation résultat 2009 Groyanbert | 2.000 | |
| BANQUE | 28 | 10/09/2010 | 110000 | Report à nouveau créditeur | Affectation résultat 2009 | 345,87 | |
| BANQUE | 29 | 18/09/2010 | 455000 | Comptes courants associés | chq 1264 Remb. Cpt courant Lemaire | 2.500,00 | |
| BANQUE | 29 | 18/09/2010 | 512000 | Banque | chq 1264 Remb. Cpt courant Lemaire | 2.500,00 | |
| BANQUE | 30 | 18/09/2010 | 455000 | Comptes courants associés | chq 1265 Remb. Cpt courant Groyanbert | 2.500,00 | |
| BANQUE | 30 | 18/09/2010 | 512000 | Banque | chq 1265 Remb. Cpt courant Groyanbert | 2.500,00 | BANQUE | 31 | 02/07/2010 | 614100 | Provision sur charges locatives et de copropriété | prélèvement CDB charges Charenton 3T2010 | 276,23 |
| BANQUE | 31 | 02/07/2010 | 615300 | Travaux de copropriété déductibles sur bien immobiliers | prélèvement CDB Charenton 2e appel travaux escalier | 75,87 | |
| BANQUE | 31 | 02/07/2010 | 512000 | Banque | prélèvement CDB charges Charenton 3T2010 + 1er appel travaux | 352,10 | |
| BANQUE | 32 | 04/10/2010 | 706000 | Production vendue services | Loyer Lebrun 10/2010 | 600,00 | |
| BANQUE | 32 | 04/10/2010 | 708000 | Produits des activités annexes | Loyer Lebrun 10/2010 | 60,00 | |
| BANQUE | 32 | 04/10/2010 | 512000 | Banque | Loyer Lebrun 10/2010 | 660,00 | |
| BANQUE | 33 | 05/10/2010 | 164000 | Emprunt | Emprunt Charenton 10/10 | 435,02 | |
| BANQUE | 33 | 05/10/2010 | 512000 | Banque | Emprunt Charenton 10/10 | 435,02 | |
| BANQUE | 34 | 20/10/2010 | 635000 | Impôts, taxes et versements assimilés | chq 376 Taxe foncière Charenton 2010 | 341,00 | |
| BANQUE | 34 | 20/10/2010 | 512000 | Banque | chq 376 Taxe foncière Charenton 2010 | 341,00 | |
| BANQUE | 35 | 25/10/2010 | 708000 | Produits des activités annexes | Christian ajustement charges 2009 | 36,79 | |
| BANQUE | 35 | 25/10/2010 | 512000 | Banque | Christian ajustement charges 2009 | 36,79 | |
| BANQUE | 36 | 02/11/2010 | 706000 | Production vendue services | Loyer Lebrun 11/2010 | 600,00 | |
| BANQUE | 36 | 02/11/2010 | 708000 | Produits des activités annexes | Loyer Lebrun 11/2010 | 60,00 | |
| BANQUE | 36 | 02/11/2010 | 512000 | Banque | Loyer Lebrun 11/2010 | 660,00 | |
| BANQUE | 37 | 05/11/2010 | 164000 | Emprunt | Emprunt Charenton 11/10 | 435,02 | |
| BANQUE | 37 | 05/11/2010 | 512000 | Banque | Emprunt Charenton 11/10 | 435,02 | |
| BANQUE | 38 | 28/11/2010 | 706000 | Production vendue services | Loyer Lebrun 12/2010 | 600,00 | |
| BANQUE | 38 | 28/11/2010 | 708000 | Produits des activités annexes | Loyer Lebrun 12/2010 | 60,00 | |
| BANQUE | 38 | 28/11/2010 | 512000 | Banque | Loyer Lebrun 12/2010 | 660,00 | |
| BANQUE | 39 | 05/12/2010 | 164000 | Emprunt | Emprunt Charenton 12/10 | 435,02 | |
| BANQUE | 39 | 05/12/2010 | 512000 | Banque | Emprunt Charenton 12/10 | 435,02 | |
| BANQUE | 40 | 29/12/2010 | 487000 | Produits constatés d’avance | Loyer Lebrun 01/2011 | 660,00 | |
| BANQUE | 40 | 29/12/2010 | 512000 | Banque | Loyer Lebrun 01/2011 | 660,00 | |
| DIVERS | 41 | 31/12/2010 | 164000 | Emprunt | Intérêts 2010 emprunt Charenton | 2.601,98 | |
| DIVERS | 41 | 31/12/2010 | 661000 | Intérêts et charges assimilées | Intérêts 2010 emprunt Charenton | 2.601,98 |
Forum
-
19 mai 2012, par alptrans
Je viens de rentrer mes comptes dans le journal y compris les taxes en 635000 - juste un petit problème, je ne sais comment rentrer des impôts remboursés pour trop plein percu.
Merci.
-
21 mai 2012Pour un remboursement de taxes, le compte 635000 peut être utilisé au crédit (ce n’est pas très correct d’un point de vue comptable, mais cela facilitera votre déclaration fiscale). Autrement, il faudrait utiliser un compte de produit exceptionnel, par exemple le 772 Produits sur exercices antérieurs. Le montant concerné est-il important ou bien s’agit-il d’une simple régularisation (et de quel impôt s’agit-il par curiosité, on rembourse des impôts maintenant) ?
-
/B_annonces_art_img>