Exemple balance comptable
Chaque compte du grand-livre (de l’exemple de grand-livre de SCI précédent) est repris dans la balance en une ligne pour indiquer sur une période et pour chaque compte :
le total débit,
le total crédit,
le solde du compte.
Dans notre exemple :
un solde positif est un solde débiteur (débit supérieur au crédit),
un solde négatif est un solde créditeur.
Exemple balance comptable 2010 d’une SCI
| n°compte | libellé compte | débit | crédit | solde |
| 101000 | Capital | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 106800 | Autres réserves | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| 110000 | Report à nouveau | 128,31 | 474,18 | -345,87 |
| 120000 | Résultat | 4.217,56 | 4.217,56 | 0,00 |
| 164000 | Emprunt | 5.220,24 | 45.840,74 | -40.620,50 |
| 213000 | Constructions | 63.876,14 | 63.876,14 | |
| 409000 | Avances et acomptes | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 455000 | Comptes courants | 5.000,00 | 22.000,00 | -17.000,00 |
| 467100 | Autres dettes | 1.000,00 | 1.600,00 | -600,00 |
| 487000 | Produits constatés d’avance | 0,00 | 660,00 | -660,00 |
| 512000 | Banque | 14.878,49 | 13.675,30 | 1.203,19 |
| 614100 | Provision sur charges | 1.104,92 | 1.104,92 | |
| 614200 | Régul. charges ex. antérieurs | 12,47 | 12,47 | |
| 615200 | Travaux d’entretien déductibles | 738,50 | 738,50 | |
| 615300 | Travaux copropriété déductible | 151,75 | 151,75 | |
| 616000 | Assurance | 53,63 | 53,63 | |
| 627000 | Commissions bancaires | 16,00 | 16,00 | |
| 635000 | Impôts, taxes | 341,00 | 341,00 | |
| 661000 | Intérêts et charges assimilées | 2.601,98 | 2.601,98 | |
| 706000 | Production vendue | 0,00 | 7.190,00 | -7.190,00 |
| 708000 | Produits activités annexes | 36,79 | 720,00 | -683,81 |
| TOTAL | 99.777,78 | 99.777,78 | 0,00 |
/B_annonces_art_img>