Formation logiciel comptabilite

Exemple grand-livre comptable

Ce modèle de grand-livre reprend l’intégralité des écritures d’une SCI saisies précédemment dans son journal comptable.

La présentation de ce grand-livre fait suite à notre définition du grand livre et correspond à celle du logiciel comptable gratuit que nous vous proposons de télécharger et d’utiliser parallèlement à nos cours pour mieux intégrer la notion d’organisation comptable notamment.

Les soldes de ce grand-livre seront ensuite repris dans notre modèle de balance comptable. En fin d’article figurent les liens qui permettent de consulter :
- notre article précédent, le journal par conséquent et l’ensemble des écritures reprises dans ce grand-livre.
- l’article suivant, la balance comptable de cette entreprise, reprenant les soldes des comptes de ce grand-livre.

Exemple grand-livre comptable SCI


compte
libellé
compte

pièce
date
pièce
libellé de l’écriture débit crédit solde
101000 Capital 0 01/01/14 reprise bilan 31/12/13 1.000,00 -1.000,00
101000 Capital TOTAL 0,00 1.000,00 -1.000,00
106800 Autres réserves 0 01/01/14 reprise bilan 31/12/13 2.000,00 -2.000,00
106800 Autres réserves TOTAL 0,00 2.000,00 -2.000,00
110000 Report à nouveau 0 01/01/14 reprise bilan 31/12/13 128,31 -128,31
110000 Report à nouveau 28 10/09/14 Affectation résultat 2013 128,31 345,87 -345,87
110000 Report à nouveau TOTAL 128,31 474,18 -345,87
120000 Résultat 0 01/01/14 reprise bilan 31/12/13 4.217,56 -4.217,56
120000 Résultat 28 10/09/14 Affectation résultat 2013 4.217,56 0,00
120000 Résultat TOTAL 4.217,56 4.217,56 0,00
164000 Emprunt 0 01/01/14 reprise bilan 31/12/13 43.238,76 -43.238,76
3 05/01/14 emprunt Charenton 01/14 435,02 -42.803,74
7 05/02/14 emprunt Charenton 02/14 435,02 -42.368,72
9 05/03/14 emprunt Charenton 03/14 435,02 -41.933,70
14 05/04/14 emprunt Charenton 04/14 435,02 -41.498,68
17 05/05/14 emprunt Charenton 05/14 435,02 -41.063,66
19 05/06/14 emprunt Charenton 06/14 435,02 -40.628,64
23 05/07/14 emprunt Charenton 07/14 435,02 -40.193,62
25 05/08/14 emprunt Charenton 08/14 435,02 -39.758,60
27 05/09/14 emprunt Charenton 09/14 435,02 -39.323,58
33 05/10/14 emprunt Charenton 10/14 435,02 -38.888,56
37 05/11/14 emprunt Charenton 11/14 435,02 -38.453,54
39 05/12/14 emprunt Charenton 12/14 435,02 -38.018,52
41 31/12/14 Intérêts 2014 Charenton 2.601,98 -40.620,50
164000 Emprunt TOTAL 5.220,24 45.840,74 -40.620,50
213000 Cons-
tructions
0 01/01/14 reprise bilan 31/12/13 63.876,14 63.876,14
213000 Constructions TOTAL 63.876,14 63.876,14
409000 Avances et acomptes 10 16/03/14 SMA acompte F56 plomberie Kab Breton 400,00 400,00
15 23/04/14 SMA F56 plomberie Kab Breton 400,00 0,00
409000 Avances et acomptes TOTAL 400,00 400,00 0,00
455000 Comptes courants 0 01/01/14 reprise bilan 31/12/13 18.000,00 -18.000,00
28 10/09/14 Affectation résultat Lemaire 2.000,00 -20.000,00
28 10/09/14 Affectation résultat Groyanbert 2.000,00 -22.000,00
29 18/09/14 Virement remb. Compte courant Lemaire 2.500,00 -19.500,00
29 18/09/14 Virement remb. Compte courant Groyanbert 2.500,00 -17.000,00
455000 Comptes courants TOTAL 5.000,00 22.000,00 -17.000,00
467100 Autres dettes 0 01/01/14 reprise bilan 31/12/13 1.000,00 -1.000,00
4 29/01/14 Remboursement dépôt garantie Christian 1.000,00 0,00
5 30/01/14 Dépôt garantie Lebrun 600,00 -600,00
467100 Autres dettes TOTAL 1.000,00 1.600,00 -600,00
487000 Produits constatés d’avance 40 29/12/14 Loyer Lebrun 01/11 660,00 -660,00
487000 Produits constatés d’avance TOTAL 0,00 660,00 -660,00
512000 Banque 0 01/01/14 reprise bilan 31/12/13 5.708,49 5.708,49
1 02/01/14 CDB Charges Charenton 1T14 276,23 -5.432,26
2 05/01/14 Loyer Christian 01/14 650,00 6.082,26
3 05/01/14 Emprunt Charenton 01/14 435,02 5.647,24
4 29/01/14 Remboursement dépôt garantie Christian 1.000,00 4.647,24
5 30/01/14 Dépôt garantie Lebrun 600,00 5.247,24
6 30/01/14 Loyer Lebrun 02/14 660,00 5.907,24
7 05/01/14 Emprunt Charenton 02/14 435,02 5.472,22
6 02/03/14 Loyer Lebrun 03/14 660,00 6.132,22
9 05/03/14 Emprunt Charenton 03/14 435,02 5.697,20
10 16/03/14 SMA acompte F56 Plomberie Kab Breton 400,00 5.297,20
11 25/03/14 Crédit Mutuel assurance 01/03/14-28/02/15 53,63 5.243,57
12 01/04/14 Loyer Lebrun 04/14 660,00 5.903,57
13 02/04/14 CDB charges Charenton 2T14 288,70 5.614,87
14 05/04/14 Emprunt Charenton 04/14 435,02 5.179,85
15 23/04/14 SMA F56 plomberie Kab Breton 338,50 4.841,35
16 03/05/14 Loyer Lebrun 05/14 660,00 5.501,35
17 05/05/14 Emprunt Charenton 05/14 435,02 5.066,33
18 30/05/14 Loyer Lebrun 06/14 660,00 5.726,33
19 05/06/14 Emprunt Charenton 06/14 435,02 5.291,31
20 15/06/14 Crédit Mutuel Prélèvement Info cautions 16,00 5.275,31
21 28/06/14 Loyer Lebrun 07/14 660,00 5.935,31
22 02/07/14 CDB charges Charenton 3T14 352,11 5.583,20
23 05/07/14 Emprunt Charenton 07/14 435,02 5.148,18
24 05/08/14 Loyer Lebrun 08/14 660,00 5.808,18
25 05/08/14 Emprunt Charenton 08/14 435,02 5.373,16
26 01/09/14 Loyer Lebrun 09/14 660,00 6.033,16
27 05/09/14 Emprunt Charenton 09/14 435,02 5.598,14
29 18/09/14 Virement remb. Compte courant Lemaire 2.500,00 3.098,14
30 18/09/14 Virement remb. Compte courant Groyanbert 2.500,00 598,14
31 02/10/14 CDB charges Charenton 4T14 352,10 246,04
32 04/10/14 Loyer Lebrun 10/14 660,00 906,04
33 05/10/14 Emprunt Charenton 10/14 435,02 471,02
34 20/10/14 Taxe foncière Charenton 2014 341,00 130,02
35 25/10/14 Christian ajustement charges 2013 36,79 93,23
36 02/11/14 Loyer Lebrun 11/14 660,00 753,23
37 05/11/14 Emprunt Charenton 11/14 435,02 318,21
38 28/11/14 Loyer Lebrun 12/14 660,00 978,21
39 05/12/14 Emprunt Charenton 12/14 435,02 543,19
40 29/12/14 Loyer Lebrun 01/15 660,00 1203,19
512000 Banque TOTAL 14.878,49 13.675,30 1.203,19
614100 Provision sur charges 1 02/01/14 CDB charges Charenton 1T2014 276,23 276,23
13 02/04/14 CDB charges Charenton 2T2014 276,23 552,46
22 02/07/14 CDB charges Charenton 3T2014 276,23 828,69
31 02/10/14 CDB charges Charenton 4T2014 276,23 1.104,92
614100 Provision sur charges TOTAL 1.104,92 1.104,92
614200 Régul. charges ex. antérieurs 13 02/04/14 CDB supplément charges 2013 12,47 12,47
614200 Régul. charges ex. antérieurs TOTAL 12,47 12,47
615200 Travaux d’entretien déductibles 15 23/04/14 SMA F56 plomberie Kab Breton 738,50 738,50
615200 Travaux d’entretien déductibles TOTAL 738,50 738,50
615300 Travaux copropriété déductibles 22 02/07/14 CDB 1er appel travaux ascenseur 75,88 75,88
31 02/10/14 CDB 2e appel travaux ascenseur 75,87 151,75
615300 Travaux copropriété déductible TOTAL 151,75 151,75
616000 Assurance 11 25/03/14 Crédit Mutuel assurance 01/03/14-28/02/15 53,63 53,63
616000 Assurance TOTAL 53,63 53,63
627000 Com. bancaires 20 15/06/14 Crédit Mutuel frais info cautions 16,00 16,00
627000 Commissions bancaires TOTAL 16,00 16,00
635000 Impôts, taxes 34 20/10/14 Taxe foncière Charenton 2014 341,00 341,00
635000 Impôts, taxes TOTAL 341,00 341,00
661000 Intérêts et charges assimilées 41 31/12/14 Intérêts 2014 Charenton 2.601,98 2.601,98
661000 Intérêts et charges assimilées TOTAL 2.601,98 2.601,98
706000 Production vendue 2 05/01/14 Loyer Christian 01/14 590,00 -590,00
6 30/01/14 Loyer Lebrun 02/14 600,00 -1.190,00
8 02/03/14 Loyer Lebrun 03/14 600,00 -1.790,00
12 01/04/14 Loyer Lebrun 04/14 600,00 -2.390,00
16 03/05/14 Loyer Lebrun 05/14 600,00 -2.990,00
18 30/05/14 Loyer Lebrun 06/14 600,00 -3.590,00
21 28/06/14 Loyer Lebrun 07/14 600,00 -4.190,00
24 05/08/14 Loyer Lebrun 08/14 600,00 -4.790,00
26 01/09/14 Loyer Lebrun 09/14 600,00 -5.390,00
32 04/10/14 Loyer Lebrun 10/14 600,00 -5.990,00
36 02/11/14 Loyer Lebrun 11/14 600,00 -6.590,00
38 28/11/14 Loyer Lebrun 12/14 600,00 -7.190,00
706000 Production vendue TOTAL 0,00 7.190,00 -7.190,00
708000 Produits des activités annexes 2 05/01/14 Loyer Christian 01/14 60,00 -60,00
6 30/01/14 Loyer Lebrun 02/14 60,00 -120,00
8 02/03/14 Loyer Lebrun 03/14 60,00 -180,00
12 01/04/14 Loyer Lebrun 04/14 60,00 -240,00
16 03/05/14 Loyer Lebrun 05/14 60,00 -300,00
18 30/05/14 Loyer Lebrun 06/14 60,00 -360,00
21 28/06/14 Loyer Lebrun 07/14 60,00 -420,00
24 05/08/14 Loyer Lebrun 08/14 60,00 -480,00
26 01/09/14 Loyer Lebrun 09/14 60,00 -540,00
32 04/10/14 Loyer Lebrun 10/14 60,00 -600,00
35 25/10/14 Christian ajustement charges 2013 36,79 -563,21
36 02/11/14 Loyer Lebrun 11/14 60,00 -623,21
38 28/11/14 Loyer Lebrun 12/14 60,00 -683,81
708000 Produits activités annexes TOTAL 36,79 720,00 -683,81
TOTAL 99.777,78 99.777,78 0,00

Report soldes grand-livre dans la balance

Les soldes de ce document intermédiaire qu’est le grand-livre sont reportés dans notre exemple de balance comptable.




Plan du site | Contact | annonce légale | expert-comptable | emprunt | Légal