Accueil > Logiciel de comptabilité gratuit > Construction logiciel comptable Open Office > Constituer son plan comptable
Constituer son plan comptable
Pour constituer son logiciel comptable sur tableur, il faut définir son plan comptable. Celui-ci reprend le plan comptable général.
Nous présentons ci-dessous des exemples de plan comptable pour : un professionnel relevant des BNC (plan comptable simplifié au maximum),
une SCI,
une association.
Ces plans comptables sont construits à partir du plan comptable général des sociétés et associations également reproduit sur cet page.
Chaque plan comptable est évidemment à compléter et adapter à vos besoins.
Le plan comptable sera la première feuille de votre logiciel comptable sur Open Office. Aussi, 2 règles de présentation sont à respecter : Votre plan comptable doit être saisi sur les deux colonnes A et B du tableur, la colonne A indiquant les numéros de compte à 6 chiffres, la colonne B indiquant le libellé de chaque compte
La feuille sur laquelle figure votre plan comptable doit être renommée "plan comptable" (se positionner pour cela sur l’onglet du nom de la feuille, cliquer sur le bouton de droite, choisir renommer la feuille).
Exemple plan comptable BNC
108000 | Compte de l’exploitant |
215400 | Matériel de bureau et informatique |
281540 | Amortissements de matériel informatique |
411000 | Clients France |
411001 | Clients UE |
431000 | URSSAF à payer |
445510 | TVA à décaisser |
445520 | TVA crédit à reporter |
445620 | TVA déductible immo |
445660 | TVA déductible |
445710 | TVA collectée |
445870 | TVA collectée à régulariser |
468700 | Produits à recevoir Espagne |
512ESP | Banque compte Espagne |
512PRO | Banque compte professionnel |
530000 | Caisse |
606400 | Fournitures de bureau |
622000 | Télécommunications |
622600 | Cotis centre agréé |
635000 | Taxe professionnelle |
645100 | Cotisations URSSAF |
645110 | Cotisations RAM |
645200 | Cotisations retraite |
658000 | Charge de gestion courante |
681000 | Dotation aux amortissements et Provisions |
706000 | Prestations de services France |
706001 | Prestations de services UE |
758000 | Produit de gestion courante |
Exemple plan comptable SCI
Ce plan comptable est celui utilisé sur ce site pour la tenue de la comptabilité d’une société civile immobilière.
101000 | Capital |
120000 | Résultat |
164100 | Emprunt Local commercial 1 |
164200 | Emprunt Appartement 1 |
164300 | Emprunt Appartement 2 |
164400 | Emprunt Appartement 3 |
164500 | Emprunt Local commercial 2 |
238000 | Avance sur travaux |
275200 | Dépôt de garantie Appartement 1 |
275300 | Dépôt de garantie Appartement 2 |
275400 | Dépôt de garantie Appartement 3 |
275500 | Dépôt de garantie Local commercial 2 |
409100 | Acomptes versés Local commercial 1 |
409200 | Acomptes versés Appartement 1 |
409300 | Acomptes versés Appartement 2 |
409400 | Acomptes versés Appartement 3 |
409500 | Acomptes versés Local commercial 2 |
411000 | Client |
450000 | Compte courant Associé Durand |
450100 | Compte courant Associé Martin |
471000 | Compte d’attente |
512000 | Compte bancaire |
615200 | Travaux d’entretien déductibles |
615300 | Travaux copropriété déductibles |
616000 | Assurance |
622000 | Charges de copropriété |
627000 | Commissions bancaires |
631000 | Taxe foncière |
635000 | CRL |
638000 | Droit de timbre |
661000 | intérêts emprunt |
670000 | Charges exceptionnelles |
706000 | Loyer |
708000 | Refacturation charges locatives |
Exemple plan comptable association
N° compte | Libellé du compte |
274000 | PRETS |
451000 | UOF COMPTE COURANT |
512000 | BANQUE |
532000 | CAISSE |
517100 | LIVRET |
580000 | VIREMENTS INTERNES |
601000 | ACHATS STOCKES (Matières premières...) |
606100 | FOURNITURE NON STOCKABLE (EDF, EAU) |
606300 | FOURNITURES ENTRETIEN, PETIT EQUIP. |
606400 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES |
606800 | AUTRES MATIERES |
613000 | LOCATION IMMOBILIERE |
613500 | LOCATIONS MOBILIERES |
614000 | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE |
615000 | ENTRETIEN ET REPARATION |
616000 | PRIMES D’ASSURANCES |
618100 | DOCUMENTATION GENERALE, ABONNEMENT |
618300 | DOCUMENTATION TECHNIQUE |
618500 | FRAIS COLLOQUES, SEMINAIRES |
622600 | HONORAIRES |
623100 | ANNONCES ET INSERTIONS |
623600 | CATALOGUES, IMPRIMES |
623650 | PUBLIPOSTAGES |
623700 | PUBLICATIONS |
623800 | DIVERS (POURBOIRES) |
624000 | TRANSPORT (DE BIENS) |
625100 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS |
625600 | MISSIONS |
625700 | RECEPTIONS ET REUNIONS |
626300 | AFFRANCHISSEMENTS |
626350 | AFFRANCHISSEMENTS PUBLIPOSTAGES |
626500 | TELEPHONE |
627000 | SERVICES BANCAIRES |
628500 | COTISATIONS DIVERSES |
635100 | IMPOTS DIRECTS (IMPOTS LOCAUX) |
635400 | IMPOTS INDIRECTS (DROITS DE TIMBRE) |
650110 | AIDES ALIMENTAIRES |
650120 | AIDES LOGEMENT |
650130 | AIDES TRANSPORT |
650140 | AIDES HABILLEMENT |
650170 | VOYAGES ORGANISES PAR L’ASSOCIATION |
657099 | AIDES DIVERSES |
657100 | AIDE A D’AUTRES ASSOCIATIONS |
658000 | CHARGES DIVERSES DE GESTION |
667000 | CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP |
671200 | PENALITES ET AMENDES FISCALES |
671800 | AUTRE CH. EXCEPT. OPERATION GESTION |
706000 | PRODUITS DES VENTES-SERVICES RENDUS |
708000 | ACTIVITES ET MANIFESTATIONS ANNEXES |
747000 | ENTREPRISES OU ORGANISMES PRIVES |
754100 | DONS (CHQ,ESP.) AVEC RECUS FISCAUX |
754800 | DONS (CHQ,ESP.) SANS RECUS FISCAUX |
755000 | REMB.PAR BENEVOLES FRAIS ENGAGES |
758000 | PRODUITS DE GESTION COURANTE |
758800 | QUETES, COLLECTES ET AUTRES |
759000 | COTISATIONS DES MEMBRES |
763000 | INTERETS SUR LIVRET |
764000 | REVENUS DES VALEURS MOBILIERES |
767000 | PRODUITS SUR CESSIONS DES VMP |
771800 | AUTRE PRODUIT EXCEP SUR OP. GESTION |
772000 | PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS |
Plan comptable général
Le plan comptable général est la liste exhaustive de tous les comptes comptables, il a déjà été publié sur ce site lors de la présentation d’une organisation comptable.
-
9 février 2013, par jackdroitis
Pouvez-vous me confirmer qu’il y a bien une erreur dans l’exemple de plan comptable BNC ?
708000 Prestations de services France
708001 Prestations de services UELes prestations de services ne sont-ils pas imputées dans le compte 706 ?
On aurait donc :
706000 Prestations de services France
706001 Prestations de services UE