Accueil > ... > Forum 2691

Fonctionnement du journal comptable

1er mai 2016, 11:26, par denis_68

Bonjour,
J’utilise le logiciel depuis deux ans,
Les comptes sont équilibrés, mais j’ai un souci car la valeur est le double de la réalité. En effet les exemples partent tous avec des reports AN, mais je n’arrive pas à m’en sortir sur le positionnement des mouvements suivants.
Capital 1000€ apporté par les actionnaires.
L’apport personnel des actionnaires pour l’achat du bien.
Les crédits
Le bien lui même
Enfin la banque qui explose.
Et j’ai beau "bricoler" j’ai un compte à 350000 avec un bien à 140000.
Pouvez vous me dire où j’ai débloqué ?
Merci grandement !

N° compte Libellé écriture Montant débit Montant crédit
622700 Frais Création sci 1171,12 0
455000 Frais Création sci 0 1171,12
101000 Création sci 1000 0
455000 Création sci 0 1000
164000 Emprunt modulimmo 0 53000
512000 Emprunt modulimmo 53000 0
164000 Emprunt ordinaire 0 37000
512000 Emprunt ordinaire 37000 0
101000 Achat appartement 0 140000
512000 Achat appartement 140000 0
622000 Honoraire Agence immo 10000 0
512000 Honoraire Agence immo 0 10000
622000 Honoraires Notaire 11000 0
512000 Honoraires Notaire 0 11000
627000 Commission Emprunt m 294 0
512000 Commission Emprunt m 0 294
627000 Commission Emprunt o 206 0
512000 Commission Emprunt o 0 206
512000 Apport personnel 91000 0
455000 Apport personnel 0 91000
635000 Prorata taxes foncières 2014 214,4 0
512000 Prorata taxes foncières 2014 0 214,4
614200 Prorata charges 2014 118,15 0
512000 Prorata charges 2014 0 118,15

Denis

Un message, un commentaire ?

Forum sur abonnement

Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.

ConnexionS’inscriremot de passe oublié ?